Classement Général

# Nom Classe Niveau Prestige XP Total
1 Chernobyl-Officiel Ouginak 602 15 2 002 413 881 217
2 Chernobyl Enutrof 597 15 1 902 249 845 127
3 Chernobel Enutrof 594 15 1 862 095 275 273
4 Chernozbyl Sram 594 15 1 850 723 123 812
5 Cherno Féca 594 15 1 847 465 812 690
6 Chernobil Crâ 593 15 1 844 132 616 612
7 Chernobella Sacrieur 593 15 1 843 641 731 465
8 Chernokill Crâ 593 15 1 841 257 542 001
9 Danvor Crâ 593 15 1 829 550 882 967
10 Aeski Féca 592 15 1 825 125 443 514
11 Alexandre-The-Great Crâ 590 15 1 773 865 848 871
12 Eyirox Crâ 587 15 1 736 874 308 202
13 Aeski-Cra Crâ 587 15 1 730 671 392 025
14 Jhin-tama Crâ 583 15 1 658 060 970 847
15 Abraseus Sram 583 15 1 655 831 139 685
16 Jhinsama Crâ 579 15 1 590 932 146 776
17 Thorhel Eliotrope 574 15 1 526 833 929 693
18 Elminster Eniripsa 573 15 1 511 604 315 622
19 Xandonar Pandawa 571 15 1 476 927 708 561
20 Lalziel Ouginak 570 15 1 456 867 603 435
21 Great-Constantine Féca 556 15 1 276 432 611 565
22 Jhin-dama Crâ 556 15 1 276 088 647 160
23 Pain Iop 553 15 1 233 033 104 451
24 Naafiri_Le_Cauchemard_Du_Nidas Crâ 551 15 1 212 490 446 939
25 IsThatMagic Crâ 551 15 1 207 172 213 831
26 Nakara Iop 550 15 1 200 065 149 495
27 Necro Enutrof 550 15 1 199 233 458 436
28 Kenpachi Pandawa 550 15 1 197 353 838 527
29 Lkhrza Ouginak 550 15 1 196 604 334 678
30 Ishida Féca 550 15 1 194 260 862 341
31 Tsukishima Enutrof 550 15 1 192 863 771 936
32 Jhin-Gama Enutrof 542 15 1 108 132 841 713
33 Jhin-rama Pandawa 533 15 1 006 545 050 656
34 Lesadii Crâ 531 15 986 428 271 891
35 Jhinkama Sram 530 15 976 552 764 717
36 Banah Féca 529 15 973 039 806 058
37 Napole Enutrof 521 15 898 032 336 557
38 Nezuko Crâ 521 15 897 421 671 524
39 Naabiri-Befou Crâ 509 15 798 220 055 698
40 Naafiri-Encorecra Crâ 506 15 769 092 186 198
41 The-Evil Féca 505 15 762 769 765 090
42 Xx-ShieldBoss-xX Féca 504 15 757 133 978 537
43 Papier-Toilette Féca 500 15 729 924 591 306
44 GOTAGA Steamer 493 15 678 313 159 029
45 Naafirou-Bebi Crâ 491 15 666 419 089 429
46 The-Shield Féca 489 15 651 272 618 881
47 The-Archer Crâ 489 15 650 377 251 294
48 The-Fuck Crâ 487 15 637 041 651 379
49 Lesadii-Billionnaire Crâ 486 15 633 288 902 189
50 John-Pork Sram 485 15 629 863 266 553
}